Оборудование для производства композитной арматуры
TP-2000
Перечень комплектующих узлов, блоков и агрегатов лини TECHPRO 2000
№ п/п | Перечень комплектующих узлов, блоков и агрегатов | кол-во |
1 | Шпулярник внутренней размотки на 60 бобин | 2 |
2 | Устройство подогрева нитей (на 60 нитей) | 2 |
3 | Ванна раздельной пропитки стекловолокна (на 60 нитей). | 2 |
4 | Устройство формирования профиля со встроенным механизмом скручивания нити (двух-заходная навивка). | 1 |
5 | Соединительный металлический ящик для инструмента | 1 |
6 | Соединительный короб | 1 |
7 | Секция туннельной печи длиной 1500мм (2 канала управления) | 6 |
8 | Стенд для туннельной печи на шесть секций | 1 |
9 | Ванна для водяного охлаждения профиля (длина 2800 мм с циркуляционным насосом в сборе), питание 220В | 1 |
10 | Гусеничное тянущее устройство (max сечение профиля 24 мм). | 1 |
11 | Автоматический отрезной механизм с пневматическим приводом и мерным электронным устройством . | 1 |
12 | Шкаф (на стойке) управления с контрольно-измерительной аппаратурой, сенсорная панель (ручной/полуавтоматический режимы работы) (оснащён разъемами для независимого подключения всех требуемых электропитания модулей) 380В (серия 2000). | 1 |
13 | Механический бухтователь арматуры (с 3 - мя диаметрами намотки: 800мм., 1200 мм., 1400 мм.). | 2 |
14 | Лоток 6-ти секционный на 12 метров для приема готовой продукции на стойках. | 1 |
Потребление воздуха: 150 л/ч
Потребление электроэнергии: 15 кВт/ч (32 кВт/ч пусковое потребление).
Производительность: 1,5-12 м/мин
Изготавливаемые сечения арматуры: 4-24 мм
По желанию заказчика:
• Визуальный мониторинг работы на ПК, сбор, хранение, учет информации о выпуске\простое\браке и т. д. по каждому оператору в базе данных, с возможностью в дальнейшем получения сводной информации, статистики, запросов, выборок, отчетов. Ведение журнала событий.
• Мониторинг работы через интернет, с использованием облачного сервиса, с мобильного приложения.
• Мониторинг и сбор данных в рамках простой SCADA-системы.
• Рассмотрим возможность интеграции в существующую SCADA, MES-систему.